![]()
特実全件数(URD/あ)
株式会社ユー・アール・ディー
あ株式会社
| 1 | 心音発信装置付聴診器 | 実49-081043 | ||
| 2 | 無指向性磁気感知装置 | 実49-081044 | ||
| 3 | 交番磁界表示方法 | 特49-078691 | ||
| 4 | 自己充電式ライター着火装置 | 特50-041221 | ||
| 5 | URD(10類) | 商50-041590 | 公告51-057990 | 登録1274286号 |
| 6 | URD(11類) | 商50-041591 | ||
| 7 | 弾性ポンプ | 実50-57721 | 公告54-027122 | 登録1323176号 |
| 8 | SEMIC(更新) | 商51-224657 | 登録736324号 | |
| 9 | 血圧計用マイクロフォンの受感部(03) | 実51-126632 | ||
| 10 | 血圧計用マイクロフォンの受感部(02) | 実51-126631 | 公告56-036240 | 登録1429051号 |
| 11 | 血圧計用マウクロフォンの受感部(01) | 実51-126630 | ||
| 12 | 気圧差表示装置 | 実51-127422 | ||
| 13 | 血圧計用自動聴診装置 | 実51-134634 | ||
| 14 | 通電表示器付ブッシング | 実51-145579 | 公告62-012290 | 登録1706527号 |
| 15 | IRING(第11類) | 商51-83025 | ||
| 16 | 通電表示器 | 実51-167157 | ||
| 17 | 送電線の積雪防止方法並びに積雪防止送電線 | 特51-153435 | ||
| 18 | 検流器 | 意51-047904 | ||
| 19 | C.T.LIGHT(11類) | 商52-010101 | ||
| 20 | 自動車用電源装置 | 実52-022030 | ||
| 21 | 負荷電流表示付コンセント | 実52-061088 | ||
| 22 | 通電表示器 | 実52-61089 | 公告58-000853 | 登録1511634号 |
| 23 | ハイミューペースタ(11) | 商52-067023 | 公告55-017449 | 登録1449254号 |
| 24 | カットコアートランス | 実52-147074 | ||
| 25 | 電子聴診装置 | 実52-159464 | ||
| 26 | 電子聴診器 | 実52-178187 | 公告56-030322 | 登録1422598号 |
| 27 | ステレオ型電子聴診器 | 実53-22433 | ||
| 28 | プレス装置における材料の位置ずれ検出装置 | 実53-62047 | ||
| 29 | トランス用絶縁電線 | 実53-80527 | ||
| 30 | 通電表示付分岐用中継コンセント | 実53-86495 | 公告57-54229 | 登録1641519号 |
| 31 | クランプ型変流器 | 特55-46114 | ||
| 32 | クランプ型の交流通電信号発信装置 | 実55-47573 | ||
| 33 | ギター用調弦装置 | 実55-124410 | ||
| 34 | ギター用調弦装置 | 実 | ||
| 35 | 定置離脱警報装置 | 実55-131195 | ||
| 36 | 過電流警報装置 | 実55-132673 | ||
| 37 | U_RD(10) | 商62-043828 | ||
| 38 | U_RD(11) | 商62-043829 | ||
| 39 | URD | 商63-103710 | 公告H2-53635 | 登録2303477号 |
| 40 | 超音波受信装置 | 実55-153110 | ||
| 41 | 電流検出装置 | 実56-44676 | ||
| 42 | クランプ式電流検出装置 | 実56-54609 | ||
| 43 | 断線警報トランス | 実56-50212 | 公告62-009698 | 登録1698788号 |
| 44 | モーター停止制御回路 | 実60-032157 | ||
| 45 | 無結線放電管照明器具 | 実57-141956 | 公告H1-005360 | 登録1786901号 |
| 46 | 小型電源トランス | 実58-126440 | ||
| 47 | 無電源ディジタル交流電流計 | 実58-126441 | ||
| 48 | 水虫治療器 | 特58-166519 | 公告61-4545 | 登録1334740号 |
| 49 | 商標登録(CTL) | 商59-021214 | ||
| 50 | よくばりマドラー | 商60-087282 | 公告62-26309 | 登録1993849号 |
| 51 | おもしろマドラー | 商60-087283 | ||
| 52 | びっくりマドラー | 商60-087284 | 公告62-26310 | 登録1993850号 |
| 53 | マドル | 商60-087285 | 公告62-26311 | 登録1993851号 |
| 54 | 節煙”C” | 商60-087286 | ||
| 55 | セツエンシー | 商63-121125 | 公告H3-2016 | 登録2346792号 |
| 56 | 比重計付きマドラー | 実60-137772 | ||
| 57 | 比重計付きマドラー | 実60-141526 | 公告H2-037422 | 登録1860982号 |
| 58 | 比重計付きマドラー | 実60-169189 | 公告H2-037423 | 登録1860987号 |
| 59 | 比重計用浮 | 実60-152167 | 公告H3-034674 | 登録1908154号 |
| 60 | 指針ラッチ機構付きメーター | 実60-152551 | 公告H5-015053 | 登録2001476号 |
| 61 | タバコ形菓子 | 実60-162162 | 公告H1-000788 | 登録1787845号 |
| 62 | 無人自動監視器 | 実61-099086 | ||
| 63 | 不眠症解消器 | 実61-111507 | 公告H2-015504 | 登録1840906号 |
| 64 | 水質改善マドラー | 実62-028462 | 公告H4-017092 | 登録1946157号 |
| 65 | アクセサリーの製造方法 | 特62-035120 | 公告H4-012121 | 登録1739657号 |
| 66 | マドラーMIZUMCNAR | 商62-031304 | 公告63-82090 | 登録2140616号 |
| 67 | あっとマドラー | 商62-127794 | ||
| 68 | 送電線用航空標識灯 | 実63-61171 | 公告H5-038391 | 登録2022276号 |
| 69 | 無接触電源装置 | 実63-75486 | ||
| 70 | 冷暖房病防止器 | 実63-88971 | ||
| 71 | 保冷器 | 実63-97220 | ||
| 72 | マドラーS | 意63-40065 | ||
| 73 | マドラーG | 意63-40289 | ||
| 74 | クランプ式無接触電源用トランス | 実63-157409 | ||
| 75 | クランプ式無接触電源用トランス | 実63-158713 | 公告H6-014436 | 登録2044749号 |
| 76 | ゲームコースター | 実H1-66066 | 公告H6-018550 | 登録2048546号 |
| 77 | 滑り止め部材 | 実H1-66067 | ||
| 78 | 放電管点灯回路 | 実H1-229723 | ||
| 79 | 無結線蛍光燈 | 実H1-120819 | 登録2527335号 | |
| 80 | 無結線モノレールカー(1) | 実H1-124702 | 登録2513386号 | |
| 81 | 無結線モノレールカー(2) | 実H1-140155 | 登録2505101号 | |
| 82 | 非接触型微小直流電流検知装置 | 特H2-200288 | ||
| 83 | 電力機器用冷却システム | 特H2-333651 | ||
| 84 | 紙石鹸パッケージ | 実H1-66068 | 公告H7-034916 | 登録2114747号 |
| 85 | 震度計 | 実H2-035723 | 登録2504166号 | |
| 86 | 水中遊動照明ディスプレイ | 実H2-058462 | 登録2504170号 | |
| 87 | 水中遊動照明ディスプレイ装置 | 実H2-64959 | 登録2508873号 | |
| 88 | 定電流給電方式 | 特H3-185743 | 登録2604289号 | |
| 89 | 事故防止用補助停止ライト | 実H3-101988 | 登録2521886号 | |
| 90 | 移動式蛍光灯照明器具 | 実H3-77523 | 公告H7-011376 | 登録2093527号 |
| 91 | 車輌後方障害物検知装置 | 実H4-18205 | ||
| 92 | 電流トランス用安全器 | 特H4-194633 | 登録2649459号 | |
| 93 | 高周波定電流給電方式 | 特H4-204296 | 登録2604303号 | |
| 94 | 外国出願 アメリカ '92.10.16 | 特-962134 | ||
| 95 | 外国出願 EPC '92. 9.14 | 特 | ||
| 96 | 外国出願 韓国 '92. 9.17 | 特 | 登録137970号 | |
| 97 | 外国出願 台湾 '92. 9.15 | 特-81107240 | 第810565号 | 登録61846号 |
| 98 | 安全くん | 商H4-136620 | 登録4204541号 | |
| 99 | 商H5-78690 | |||
| 100 | シャンデリア・マーカー | 商H5-38109 | 公告H8-125870 | 登録3305910号 |
| 101 | URD | 商H4-246579 | 公告07-080688 | 登録3149901号 |
| 102 | 蛍光灯点灯方式 | 特H4-358492 | ||
| 103 | コード無し照明器具 | 実H4-92939 | 公告H7-035356 | 登録2114816号 |
| 104 | 蛍光灯調光方式 | 特H4-358493 | ||
| 105 | 電流トランス用安全器 | 特H4-358491 | 公告H7-123333 | 登録2104078号 |
| 106 | マトリックス式点灯表示装置 | 特H4-358490 | ||
| 107 | 蛍光灯用電流トランス安全器 | 特H5-019466 | 公告H7-060630 | 登録2042672号 |
| 108 | 電流トランスの変流比補正方法 | 特H5-34649 | 登録2507264号 | |
| 109 | 高周波定電流給電方式 | 特H5-076479 | 登録2663232号 | |
| 110 | 自動車用マーカーランプカバー(1)(ドーム型) | 意H5-30717 | ||
| 111 | 自動車用マーカーランプカバー(2)(カマボコ型) | 意H5-30718 | 登録969928号 | |
| 112 | 自動車用マーカーランプカバー(3) | 意H5-30719 | 登録969929号 | |
| 113 | 自動車用マーカーランプカバー(4) | 意H5-30720 | 登録969930号 | |
| 114 | フラッシャーライト | 実H5-65681 | ||
| 115 | 安全回路付き電流トランス | 特H5-341207 | ||
| 116 | 電流電圧変換回路 | 特H5-341206 | ||
| 117 | 無結線電力授受装置 | 実H5-71801 | ||
| 118 | PTCサーミスタを用いた蛍光灯装置 | 特H5-341209 | ||
| 119 | 蛍光灯高周波定電流点灯回路 | 特H5-341208 | 登録3240398号 | |
| 120 | 電子式回転灯 | 特H6-87403 | ||
| 121 | CT2次回路開放安全器 | 特H6-158276 | 登録2794390号 | |
| 122 | デマンドコントロールシステム | 特H6-278594 | ||
| 123 | 高周波定電流給電方式による蛍光灯調光システム | 特H6-282735 | 登録2979287号 | |
| 124 | 無接触給電搬送システム | 特H6-330438 | 登録3049332号 | |
| 125 | 交流大電流重畳直流 微少電流検出センサ | 特H7-347496 | ||
| 126 | LED用光拡散キャップ | 実H8-941 | 登録3027418号 | |
| 127 | ギャップ付き電流トランスを用いた蛍光灯高周波定電流点灯回路 | 特H8-355436 | ||
| 128 | 送電線事故監視装置 | 特H9-199183 | 登録3028322号 | |
| 129 | THUNDER FLASH | 商H9-12193 | 登録4278670号 | |
| 130 | ディスクホイール用表示装置 | 特H10-52691 | ||
| 131 | ダンシングライト | 商H10-1650 | 登録4327138号 | |
| 132 | 光るシート | 実H10-001537 | 登録3051940号 | |
| 133 | ギャップ付き電流トランスによる高周波定電流蛍光灯点灯方式 | 特H10-201102 | ||
| 134 | ギャップ付き電流トランスによる高周波定電流方式の蛍光灯点灯回路 | 特H10-202836 | ||
| 135 | ティンクルグラス | 商H10-103027 | ||
| 136 | 光る装飾物 | 特H10-375477 | 登録3215947号 | |
| 137 | 光る装飾物 外国出願 韓国 '99.2.26 | 特H11-6571 | ||
| 138 | 光る容器 | 実H10-10506 | 登録3059946号 | |
| 139 | CT2次回路開放安全器 | 特H10-376995 | ||
| 140 | 光りチェス | 実H10-10634 | 登録3060624号 | |
| 141 | 交流電圧センサ | 特H11-377216 | 登録3711485号 | |
| 142 | クランプ式トランス用鉄心 | 特H12-153817 | 登録3404698号 | |
| 143 | NCLS | 商H12-106581 | 登録4513717号 | |
| 144 | お出かけ安心君 | 商H13-75808 | 登録4629030号 | |
| 145 | カレントトランスの三次巻線による発光パターン | 特H13-272700 | ||
| 146 | ELパネルの発光パターン制御 | 特H13-308022 | ||
| 147 | クランプ型給電トランスを使用した無電極蛍光放電ランプ | 特H15-98642 | 登録3677745号 | |
| 148 | 無電極蛍光放電ランプ | 特H15-110884 | 登録3653708号 | |
| 149 | 無電極蛍光放電ランプ | 実H15-2252 | 登録3096565号 | |
| 150 | 無電極蛍光放電ランプ | 特H15-126014 | 登録3673949号 | |
| 151 | 無電極蛍光放電ランプ | 実H15-2529 | 登録3096836号 | |
| 152 | 位置決め機構付き非接触供給電装置 | 特H17-153016 | ||
| 153 | 位置決め機構付き非接触供給電装置 | 実H17-3718 | 登録3112992号 | |
| 154 | ICチップ形電流センサ | 特H20-19678 | ||
| 155 | 直流電流センサー | 特H21-56047 | ||
| 156 | 電流センサ | 意H21-5712 | ||
| 157 | 電流センサ | 特H21-91812 | ||
| 158 | エコブザー | 商H22-51759 | ||
| 159 | クランプ式電流センサ | 特2011-065838 | ||
| 160 | 『電流センサ』ケース0TB1064D | 意願2011-25490 |
<出願件数 160件>
<登録内容 80件>
<現在存続中の権利 25件>
2012年10月現在
![]()
![]()
![]()