CTT-CSシリーズ
〔特 長〕
・クランプ式交流電流センサに通電検知回路を組み込んだオールインワン構造。
・無電源で通電線にクランプするだけで、通電検知信号が得られる。
・動作点0.5, 1A固定の高感度型と動作点1A〜10A、10A〜100A設定型の3タイプを標準化。
・定格0.5, 1A未満の小電流対応は、センサに検出電流を(n)ターンすると感度は(n)倍になる。
・50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪がある場合は動作点が変わります)。
>>サンプル価格:\3,200〜5,200
>>在庫情報:お問い合わせ下さい
大量ロット・取引条件についてご相談ください。
商品を大量にご購入いただく場合、価格や納期のご相談を承ります。お取り引き条件等については個別に相談とさせていただきます。
・お問い合わせフォームはこちら
・見積依頼フォームはこちら
型式 | CTT-10-CS05 | CTT-16-CS05 | CTT-10-CS1 | CTT-16-CS10 | CTT-16-CS100 |
---|---|---|---|---|---|
設定電流 | 0.5A 固定 | 0.5A 固定 | 1A 固定 | 1〜10A1A刻みに設定可 | 10〜100A10A刻みに設定可 |
動作精度 | 0.4±0.1A | 0.5±0.1A | 0.9±0.1A | 設定電流±5% | |
過電流耐量 | 120A(連続) | 120A(連続) | 150A(連続)/300A(1s) | ||
動作ヒステリシス幅 | 動作点約-10%で出力OFF | 動作点約-10%で出力OFF | 動作点約-5%で出力OFF | ||
ONデレー | 0.3s/0→0.5A〜0.05s/0→2A以上 (typ) | 1.4s/0→0.6A〜0.7s/0→1A以上 (typ) | 0.2s/0→1.2A〜0.05s/0→2A以上 (typ) | 0.2s/0→120% (typ) | |
OFFデレー | 0.2s/0.5A→0〜0.6s/2A以上→0 (typ) | 0.1s/0.6A→0〜0.3s/1A→0 (typ) | 0.2s/1.2A→0〜0.3s/2A以上→0 (typ) | 0.2s以下/120%→0 | |
出力仕様 | エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC30V/30mA) | ||||
耐電圧 | AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間) | ||||
絶縁抵抗 | DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間) | ||||
使用条件 | -20℃〜+50℃ ≦85%RH 結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー | ||||
保存条件 | -30℃〜+90℃ ≦85%RH 結露のないこと | ||||
構造 | ナイロンケース簡易閉鎖型 ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 | ||||
許容脱着回数 | 概略100回程度 | ||||
出力端子 | 2XM3ネジ端子・端子カバー付 | ||||
ネジ締めトルク | 0.3N・m | ||||
質量 | 約45g | 約75g | 約45g | 約75g | |
RoHS 対応 状況 | 10物質対応 | 10物質対応 | 10物質対応 | 10物質 対応 | 10物質対応 |
[備考]
(1)50/60Hz正弦波電流専用です。非正弦波電流(コンデンサ入力波形、位相制御波形など)の場合には動作精度、復帰電流が波形により異なります。
(2)接合面に衝撃的な力がかかると、内部のフェライトコアが折損することがあります。
(3)出力端子に取付けられているネジは専用のものをご使用ください。
(4)製品の仕様・検査等の記載内容において、特別に記述が無い場合は常温・常湿・その他異常や振動の無い環境での測定を基準としたものであり、使用温度・使用条件範囲内での全ての性能を保証するものではありません。
(5)屋外暴露では仕様することはできません。
(6)自己保持機能はございません。