HCS-APシリーズ
〔特 長〕
・±15Vの制御電源対応。
・出力は0±4Vで方向判別可能。
・絶縁計測可能。
・センサ・アンプ一体構造で高信頼性。
・DC〜20kHz帯の高周波までの計測が可能。(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます。)
・3μs以内の高速応答性。
「本製品は制御電源として±15V(+15Vと‐15Vの直流両電源)が必ず必要になります。」誤配線や、電源投入時等の過電圧・過電流で、製品故障となる可能性があります。
15V単電源を2台使用して、±15V出力でご使用する場合、片電源のみONする状態が継続されることで、故障する可能性がありますので、15V単電源を2台ご使用する場合は、2台ともONの状態でご使用ください。
HCS-APシリーズ取扱説明書
>>サンプル価格:\6,200~14,400
>>在庫情報:お問い合わせ下さい
大量ロット・取引条件についてご相談ください。
商品を大量にご購入いただく場合、価格や納期のご相談を承ります。お取り引き条件等については個別に相談とさせていただきます。
・お問い合わせフォームはこちら
・見積依頼フォームはこちら
型式 | HCS-20- (定格電流) -AP | HCS-36- (定格電流) -AP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格電流(FS)※± | 10A | 20A | 50A | 100A | 150A | 200A | 200A | 500A | 800A |
最大電流 ※± | 25A | 50A | 125A | 250A | 375A | ±00A | 500A | 1250A | 2000A |
出力電圧 | ±4V/定格電流、±10V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ) | ||||||||
残留電圧 | ±100mV以内 (無負荷) | ±50mV以内 (無負荷) | ±20mV以内 (無負荷) | ||||||
ノイズレベル | 10mVp-p以下 (無負荷) | ||||||||
出力精度 | ±2%FS以内 | ±1%FS以内 | |||||||
直線性 | ±2%FS以内 | ±1%FS以内 | |||||||
ヒステリシス(FS→0) | ±50mV以内 | ±25mV以内 | ±15mV以内 | ||||||
応答性 | 3μs以下 (di/dt=FS/2μs時) | ||||||||
出力電圧温度係数 | ±0.4%/℃ typ | ±0.1%/℃ typ | |||||||
残留電圧温度係数 | ±4mV/℃ typ | ±2mV/℃ typ | ±1mV/℃ typ | ±0.5mV/℃ typ | ±0.3mV/℃ typ | ||||
制御電源 | DC±15V±5% (25mA typ) 両電源 | ||||||||
耐電圧 | AC2500V、1min(貫通穴-出力端子一括間) | ||||||||
絶縁抵抗 | DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間) | ||||||||
使用条件 | -10℃〜+60℃、≦85%RH、結露のないこと。 | ||||||||
保存条件 | -15℃〜+65℃、≦85%RH、結露のないこと。 | ||||||||
調整機能 | FS:最大出力調整、OS:無負荷時のゼロ点調整 (出荷時調整済) | ||||||||
接続コネクタ | 5045-04 (モレックス) | ||||||||
ネジ締めトルク | 0.3N・m | 0.7N・m | |||||||
質量 | 約40g | 約120g | 約190g | 約500g | |||||
価格 | 6,600 | 6,200 | 8,400 | 14,400 | |||||
RoHS 対応状況 | 10 物質 対応 | 10 物質 対応 | 10 物質 対応 | 10 物質 対応 | 10 物質 対応 | 10 物質 対応 | 10 物質 対応 | 10 物質 対応 | 10 物質 対応 |
[備考]
(1)コアのヒステリシスで、定格を超える過電流後はその量に比例した0点変動が発生します。
(2)出力は各種変動要因を含むので実用範囲は定格の5%以上の領域をお奨めします。
(3)連続での使用は、最大電流を超えないこと
(4)高周波・大電流の用途では、コアロスによる加熱の可能性が有ります。お問合せの上ご確認ください。