DCS-20-ASH シリーズ
〔特 長〕
・小型、軽量、直流小電流を高精度で測定可能。
・フルスケール 0.1A、0.5A、1A、2A
・残留電圧、出力電圧、ともに温度安定性に優れる。
・過電流後も安定に動作。
・単電源動作。
>>サンプル価格:\10,800
>>在庫情報:>>在庫情報:サンプル在庫/ロット受注品
大量ロット・取引条件についてご相談ください。
商品を大量にご購入いただく場合、価格や納期のご相談を承ります。お取り引き条件等については個別に相談とさせていただきます。
・お問い合わせフォームはこちら
・見積依頼フォームはこちら
型式 | DCS-20-(電流表記)-ASH | ||||
---|---|---|---|---|---|
電流表記 | 01 | 05 | 1 | 2 | |
定格電流(FS) | ±0.1Adc | ±0.5Adc | ±1Adc | ±2Adc | |
出力電圧 | 電源電圧の1/2を中心に±4V/定格電流(推奨負荷抵抗>10kΩ) | ||||
残留電圧 | ±20mV typ | ||||
ノイズレベル | 20mVp-p typ | ||||
出力精度 | ±3%以内/FS | ±1%以内/FS | |||
直線性 | ±1%FS以内 | ||||
ヒステリシス(FS→0) | ±10mV以内 (FS->0) | ||||
応答性 | 250ms typ | 50ms typ | 30ms typ | 50ms typ | |
出力電圧温度係数 | ±0.1%/℃ typ | ±0.05%/℃ typ | |||
残留電圧温度係数 | ±3mV/℃ typ | ±1mV/℃ typ | |||
制御電源 | 電圧 | DC+12V | DC+12、+15V | ||
消費電流 | 20mA typ | +12V・20mA typ/ +15V・30mA typ | +12V・35mA/+15V・40mA typ | ||
耐電圧 | AC2500V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間) | ||||
絶縁抵抗 | DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間) | ||||
使用条件 | -10℃〜+60℃、≦85%RH、結露のないこと。 | ||||
保存条件 | -15℃〜+65℃、≦85%RH、結露のないこと。 | ||||
接続コネクタ | 5045-05 (モレックス) | ||||
ネジ締めトルク | 0.3N・m | ||||
質量 | 約38g | ||||
RoHS対応状況 | 10物質対応 |
[備考]
(1)このセンサは直流専用です。交流電流は正確な測定が出来ません。
(2)高周波成分を含む大きな電流が流れる環境では使用できません。
(3)地磁気、近傍電流線等の外部磁界の影響を受けます。必要に応じてシールドケース等をご使用ください。
(4)屋外暴露ではご使用出来ません。
(5)0.1A定格タイプを電源電圧+15Vでご使用されたい場合は相談窓口へご相談ください。