HCS-8-20AP-CL
[特 長]
・±15V電源対応
・出力は0±4Vで方向判別可能。
・絶縁計測ができる
・センサ・アンプ一体構造・分割取付型
・残留電圧温度係数(OS±0.3mV/℃ TYP
・出力電圧温度係数(FS)±0.05%/℃ TYP
>>サンプル価格:\8,800
>>在庫情報:サンプル在庫/ロット受注品
大量ロット・取引条件についてご相談ください。
商品を大量にご購入いただく場合、価格や納期のご相談を承ります。お取り引き条件等については個別に相談とさせていただきます。
・お問い合わせフォームはこちら
・見積依頼フォームはこちら
型式 | HCS-8-20AP-CL |
---|---|
定格電流(FS) | ±20A |
最大電流 | ±60A |
出力電圧 | ±4V/定格電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ) |
残留電圧 | ±40mV以内(無負荷時) |
ノイズレベル | 20mVp-p以下(無負荷時) |
出力精度 | ±1.5%以内(定格電流) |
直線性 | ±1%以内 |
ヒステリシス(FS→0) | ±10mV以内 |
応答性 | 500μs以下(di/dt=Fs/2μs時) |
出力電圧温度係数 | ±0.05%/℃(typ、定格電流) |
残留電圧温度係数 | ±0.3mV/℃(typ、無負荷時) |
周波数特性 | DC〜200Hz(周波数特性参照) |
制御電源 | DC±15V/±5%(25mA typ)両電源 |
耐電圧 | AC2000V/1min(貫通穴〜出力端子一括間) |
絶縁抵抗 | DC500V/100MΩ以上(貫通穴〜出力端子一括間) |
使用条件 | -20℃〜+60℃ ≦85%RH、結露のないこと |
保存条件 | -30℃〜+70℃ ≦85%RH、結露のないこと |
接続リード線 | ビニール電線(AWG26 4c ×200l) |
接続コネクタ | ソケットコンタクト:SXA-001T-P0.6 プラグハウジング:XAP-04V-1(日本圧着端子製造梶j |
適合端子 | ピンコンタクト:SAXM-001T-P0.6 リセプタクルハウジング:XARR-04VF(日本圧着端子製造 付属しません) |
質量 | 約48g |
RoHS対応状況 | 10物質対応 |
備考
(1)コアのヒステリシスにより、定格を超える過電流後はその量に比例した0点変動が発生します。
(2)出力は各種変動要因を含むので余裕をみた範囲でのご使用を推奨致します。
(3)連続での使用は、最大電流を超えない事
(4)高周波・大電流の用途では、コアロスによる発熱を考慮する必要があります。お問い合わせの上ご確認ください。